首页 > 招生政策 > 2025年秋季招生政策与通知
海南中学2025年秋季高一艺体特长生自主招生入围名单公布
一、声乐特长生
报考项目 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 得分 | 备注 |
声乐 | 251014 | 何律劢 | 女 | 87.83 | 入围 |
声乐 | 251013 | 符涵语 | 女 | 85.83 | 入围 |
声乐 | 251022 | 孙偲琪 | 女 | 82.38 | 候补 |
二、主持人特长生
报考项目 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 得分 | 备注 |
主持人 | 251012 | 沈桐羽 | 女 | 89.75 | 入围 |
主持人 | 251015 | 刘岳霖 | 男 | 86.63 | 入围 |
主持人 | 251075 | 何彦臻 | 男 | 83.20 | 候补 |
三、民乐特长生
报考项目 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 得分 | 备注 |
民乐-古筝 | 251056 | 陈蕾霖 | 女 | 87.50 | 入围 |
民乐-二胡 | 251008 | 朱天顺 | 男 | 83.83 | 入围 |
民乐-二胡 | 251066 | 王福鸿 | 男 | 75.50 | 候补 |
四、弦乐特长生
报考项目 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 得分 | 备注 |
弦乐-小提琴 | 251061 | 韩非同 | 女 | 88.67 | 入围 |
弦乐-小提琴 | 251063 | 彭钰捷 | 女 | 79.67 | 入围 |
弦乐-大提琴 | 251110 | 孟子轩 | 男 | 79.50 | 入围 |
弦乐-小提琴 | 251062 | 符涵灵 | 女 | 78.33 | 候补 |
五、舞蹈特长生
报考项目 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 得分 | 备注 |
舞蹈 | 251096 | 邓晶晶 | 女 | 77.18 | 入围 |
舞蹈 | 251102 | 赵梓琪 | 女 | 73.27 | 入围 |
舞蹈 | 251034 | 徐可心 | 女 | 73.09 | 入围 |
舞蹈 | 251005 | 陈彦然 | 女 | 72.2 | 入围 |
舞蹈 | 251099 | 黎瀞茹 | 女 | 72.05 | 入围 |
舞蹈 | 251032 | 王梦秋 | 女 | 69.61 | 入围 |
舞蹈 | 251001 | 邵亦菲 | 女 | 65.55 | 入围 |
舞蹈 | 251003 | 陈愢怡 | 女 | 63.66 | 入围 |
舞蹈 | 251033 | 李然 | 女 | 63.64 | 候补 |
舞蹈 | 251006 | 胡源 | 女 | 59.12 | 候补 |
六、美术特长生
报考项目 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 得分 | 备注 |
美术 | 251077 | 陈玉骉 | 男 | 92.08 | 入围 |
美术 | 251080 | 何宣臻 | 女 | 91.33 | 入围 |
美术 | 251049 | 胡书原 | 男 | 90.58 | 入围 |
美术 | 251018 | 魏宁 | 女 | 81.67 | 候补 |
七、书法特长生
报考项目 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 得分 | 备注 |
书法 | 251113 | 毛聖杰 | 男 | 91.50 | 入围 |
书法 | 251037 | 程佳琪 | 女 | 88.25 | 入围 |
书法 | 251078 | 林师羽 | 男 | 87.00 | 候补 |
八、篮球特长生
报考项目 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 得分 | 备注 |
篮球 | 252013 | 薛皓轩 | 男 | 85.00 | 入围 |
篮球 | 252011 | 陈骏毅 | 男 | 82.25 | 入围 |
篮球 | 252073 | 梁昌辉 | 男 | 80.00 | 入围 |
篮球 | 252017 | 朱星兆 | 男 | 69.50 | 候补 |
篮球 | 252071 | 符洋瑞 | 男 | 69.50 | 候补 |
九、足球特长生
报考项目 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 得分 | 备注 |
足球 | 252035 | 祁甫浩 | 男 | 94.91 | 入围 |
足球 | 252023 | 周文迪 | 男 | 94.70 | 入围 |
足球 | 252028 | 文鹏翔 | 男 | 94.31 | 入围 |
足球 | 252024 | 吴克涛 | 男 | 92.53 | 入围 |
足球 | 252031 | 曾子立 | 男 | 92.41 | 入围 |
足球 | 252034 | 陈奕棠 | 男 | 92.38 | 入围 |
足球 | 252038 | 钟海鹏 | 男 | 90.88 | 入围 |
足球 | 252009 | 门新程 | 男 | 88.50 | 入围 |
足球 | 252045 | 王招涵 | 男 | 81.10 | 候补 |
足球 | 252007 | 陈元勋 | 男 | 79.26 | 候补 |
足球守门员 | 252006 | 符根 | 男 | 88.25 | 入围 |
十、乒乓球特长生
报考项目 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 得分 | 备注 |
乒乓球 | 252015 | 胥景泰 | 男 | 94.73 | 入围 |
乒乓球 | 252016 | 陈威翰 | 男 | 92.53 | 入围 |
乒乓球 | 252014 | 文泓皓 | 男 | 69.60 | 候补 |
报考项目 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 得分 | 备注 |
乒乓球 | 252022 | 吴佳玲 | 女 | 92.3 | 入围 |
十一、田径特长生
报考项目 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 得分 | 备注 |
田径 | 252032 | 李征南 | 男 | 70 | 入围 |
田径 | 252051 | 何嘉俊 | 男 | 45.3 | 入围 |
田径 | 252033 | 夏浩洋 | 男 | 40.7 | 候补 |
十二、其他事项
考生具体得分情况,请点击链接查询:
特别提醒:报名参加我校自主招生考试的考生,必须是在海南省初中学校八、九年级有学籍且就读满两年的应届初中毕业生或符合条件可享受普通高中学校统招计划待遇的高层次人才子女或驻琼部队现役军人子女考生。资格审查贯穿招生全过程,如果材料不真实,经核查确认存在弄虚作假,则取消考试资格或考试成绩。
公示时间:2025年5月27日—6月2日(五个工作日)。
如有异议,请致电海南中学教务科:(0898)65883641
时间:工作日上午08:00—12:00,下午15:00—18:00。